Saturday, 22/12/2007
Final score | Estadio del Mediterraneo | |
Almeria | 0 - 2 | Getafe |
Ruben De la Red (86) | ||
Lucas Licht (37) |
Sunday, 23/12/2007
Final score | Vicente Calderon | |
Atletico Madrid | 1 - 2 | Espanyol |
Simao Sabrosa (37) | Luis Garcia (85) | |
Raul Tamudo (53) | ||
Final score | Estadio El Sadar | |
Osasuna | 3 - 1 | Mallorca |
Romero Hector Font (9) | Daniel Guiza (49) | |
Hugo Viana (90) | ||
Jaroslav Plasil (47) | ||
Final score | Estadio El Madrigal | |
Villareal | 1 - 1 | Recreativo Huelva |
Kahveci Nihat (39) | Javier Camunas (37) | |
Final score | Ciudad de Valencia | |
Levante | 0 - 1 | Deportivo La Coruna |
Gonzalez Sergio (85) | ||
Final score | Estadio Jose Zorila | |
Valladolid | 0 - 0 | Real Betis |
Final score | Estadio Ramon Sanchez Pizjuan | |
Sevilla | 4 - 1 | Racing Santander |
Claro Adriano Correia (90) | Ezequiel Garay (49) | |
Frederic Kanoute (26) | ||
Jesus Navas (85) | ||
Javier Chevanton (66) | ||
Final score | Estadio La Romareda | |
Real Zaragoza | 2 - 2 | Valencia |
Diego Milito (18) | David Silva (82) | |
Juan Mora (bd) (30) | Nikola Zigic (76) |
Final score | Estadio San Mames | |
Athletic Bilbao | 1 - 1 | Real Murcia |
Koikili Del Campo (45) | Fernando Baiano (54) | |
Final score | Estadio Camp Nou | |
Barcelona | 0 - 1 | Real Madrid |
Julio Baptista (36) |
Source : www.detiksport.com